Blackburn Rovers

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 19 In league since: 6 years
Blackburn Rovers
  • Squad size: 28
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 13  46.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 12/13

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 10 6 7 1.57 27:23 14.997
Away record 23 4 10 9 0.96 28:39 17.985
Overall balance 46 14 16 16 1.26 55:62 16.491
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 18, 2012 4:00 PM Ipswich Town Blackburn Rovers 4-4-1-1 Steve Kean 19.117 1:1
2 Wed Aug 22, 2012 8:45 PM Blackburn Rovers Hull City 4-4-1-1 Steve Kean 13.562 1:0
3 Sat Aug 25, 2012 4:00 PM Blackburn Rovers Leicester City 4-4-1-1 Steve Kean 13.935 2:1
4 Sat Sep 1, 2012 4:00 PM Leeds United Blackburn Rovers 4-4-1-1 Steve Kean 24.411 3:3
5 Sat Sep 15, 2012 4:00 PM Bristol City Blackburn Rovers 4-4-1-1 Steve Kean 14.657 3:5
6 Tue Sep 18, 2012 8:45 PM Blackburn Rovers Barnsley FC 4-4-1-1 Steve Kean 12.772 2:1
7 Fri Sep 21, 2012 8:45 PM Blackburn Rovers Middlesbrough FC 4-4-1-1 Steve Kean 13.405 1:2
8 Sat Sep 29, 2012 4:00 PM Charlton Athletic Blackburn Rovers 4-4-1-1 Eric Black 17.169 1:1
9 Wed Oct 3, 2012 8:45 PM Nottingham Forest Blackburn Rovers 3-5-2 Eric Black 18.748 0:0
10 Sat Oct 6, 2012 4:00 PM Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 4-4-1-1 Eric Black 17.034 0:1
11 Sat Oct 20, 2012 4:00 PM Derby County Blackburn Rovers 4-4-1-1 Eric Black 22.958 1:1
12 Wed Oct 24, 2012 8:45 PM Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 4-4-1-1 Eric Black 13.782 1:0
13 Sat Oct 27, 2012 4:00 PM Blackburn Rovers Watford FC 4-4-1-1 Eric Black 13.233 1:0
14 Sat Nov 3, 2012 4:00 PM Crystal Palace Blackburn Rovers 4-4-1-1 Henning Berg 16.744 2:0
15 Tue Nov 6, 2012 8:45 PM Huddersfield Town Blackburn Rovers 4-4-1-1 Henning Berg 14.597 2:2
16 Sat Nov 10, 2012 4:00 PM Blackburn Rovers Birmingham City 4-4-1-1 Henning Berg 14.919 1:1
17 Sat Nov 17, 2012 6:20 PM Peterborough United Blackburn Rovers 4-4-1-1 Henning Berg 5.997 1:4
18 Sat Nov 24, 2012 4:00 PM Blackburn Rovers Millwall FC 4-4-1-1 Henning Berg 13.898 0:2
19 Wed Nov 28, 2012 8:45 PM Blackburn Rovers Bolton Wanderers 4-4-1-1 Henning Berg 18.010 1:2
20 Sun Dec 2, 2012 1:30 PM Burnley FC Blackburn Rovers 4-4-1-1 Henning Berg 21.341 1:1
21 Fri Dec 7, 2012 8:45 PM Blackburn Rovers Cardiff City 4-4-1-1 Henning Berg 12.460 1:4
22 Sat Dec 15, 2012 4:00 PM Blackpool FC Blackburn Rovers 4-2-3-1 Henning Berg 15.907 2:0
23 Tue Jan 22, 2013 8:45 PM Blackburn Rovers Brighton & Hove Albion 4-4-1-1 Michael Appleton 12.230 1:1
24 Wed Dec 26, 2012 4:00 PM Middlesbrough FC Blackburn Rovers 4-4-1-1 Henning Berg 22.882 1:0
25 Sat Dec 29, 2012 4:00 PM Barnsley FC Blackburn Rovers 4-4-1-1 Gary Bowyer 9.153 1:3
26 Tue Jan 1, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Nottingham Forest 4-4-1-1 Gary Bowyer 15.490 3:0
27 Fri Jan 11, 2013 8:45 PM Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 4-4-1-1 Gary Bowyer 20.264 1:1
28 Sat Jan 19, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Charlton Athletic 4-4-1-1 Michael Appleton 13.647 1:2
29 Tue Feb 12, 2013 8:45 PM Brighton & Hove Albion Blackburn Rovers 4-4-1-1 Michael Appleton 24.759 1:1
30 Sat Feb 2, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Bristol City 4-4-1-1 Michael Appleton 13.539 2:0
31 Sat Feb 9, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Ipswich Town 4-4-1-1 Michael Appleton 14.342 1:0
32 Tue Feb 26, 2013 8:45 PM Leicester City Blackburn Rovers 4-4-1-1 Michael Appleton 19.561 3:0
33 Tue Feb 19, 2013 8:45 PM Hull City Blackburn Rovers 4-4-1-1 Michael Appleton 15.981 2:0
34 Sat Feb 23, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Leeds United 4-2-3-1 Michael Appleton 18.467 0:0
35 Sat Mar 2, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Peterborough United 4-4-1-1 Michael Appleton 13.192 2:3
36 Tue Mar 5, 2013 9:00 PM Bolton Wanderers Blackburn Rovers 4-4-1-1 Michael Appleton 19.063 1:0
37 Tue Apr 23, 2013 8:45 PM Millwall FC Blackburn Rovers 4-4-1-1 Gary Bowyer 8.607 1:2
38 Sun Mar 17, 2013 1:30 PM Blackburn Rovers Burnley FC 4-4-1-1 Michael Appleton 20.735 1:1
39 Fri Mar 29, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Blackpool FC 4-4-1-1 Gary Bowyer 17.764 1:1
40 Mon Apr 1, 2013 4:00 PM Cardiff City Blackburn Rovers 4-4-1-1 Gary Bowyer 24.327 3:0
41 Sat Apr 6, 2013 4:00 PM Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 4-4-1-1 Gary Bowyer 24.660 3:2
42 Sat Apr 13, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Derby County 4-4-1-1 Gary Bowyer 13.391 2:0
43 Tue Apr 16, 2013 8:45 PM Blackburn Rovers Huddersfield Town 4-4-2 double 6 Gary Bowyer 15.317 1:0
44 Sat Apr 20, 2013 4:00 PM Watford FC Blackburn Rovers 4-4-2 Gary Bowyer 13.775 4:0
45 Sat Apr 27, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Crystal Palace 4-4-2 double 6 Gary Bowyer 19.796 1:1
46 Sat May 4, 2013 1:45 PM Birmingham City Blackburn Rovers 4-4-2 Gary Bowyer 18.979 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 5, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Bristol City 4-4-1-1 Gary Bowyer 5.504 2:0
Fourth Round Sat Jan 26, 2013 4:00 PM Derby County Blackburn Rovers 4-4-1-1 Michael Appleton 14.013 0:3
Fifth Round Sat Feb 16, 2013 4:00 PM Arsenal FC Blackburn Rovers 4-4-1-1 Michael Appleton 60.070 0:1
Sixth Round Sun Mar 10, 2013 3:00 PM Millwall FC Blackburn Rovers 4-2-3-1 Michael Appleton 14.885 0:0
6th round deciders Wed Mar 13, 2013 8:30 PM Blackburn Rovers Millwall FC 4-4-1-1 Michael Appleton 8.635 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Tue Aug 28, 2012 8:45 PM Milton Keynes Dons Blackburn Rovers 4-4-1-1 Steve Kean 5.873 2:1