FC Aarau

Challenge League
Challenge League League level: SwitzerlandSecond Tier Table position: 6 In league since: 9 years
FC Aarau
  • Squad size: 23
  • Average age: 23.4
  • Foreigners: 7  30.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 13/14

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 7 3 8 1.33 34:33 5.413
Away record 18 5 3 10 1.00 21:38 10.139
Overall balance 36 12 6 18 1.17 55:71 7.776
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Jul 13, 2013 7:45 PM FC Basel 1893 FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 27.471 3:1
2 Sat Jul 20, 2013 7:45 PM FC Aarau FC Luzern 4-2-3-1 René Weiler 4:2
3 Sat Jul 27, 2013 7:45 PM Grasshopper Club Zurich FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 5.270 4:2
4 Sun Aug 4, 2013 1:45 PM FC Thun FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 5.268 2:2
5 Sat Aug 10, 2013 7:45 PM FC Aarau BSC Young Boys 4-2-3-1 René Weiler 7.232 0:4
6 Sat Aug 24, 2013 7:45 PM FC Lausanne-Sport FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 3.350 1:2
7 Sat Aug 31, 2013 5:45 PM FC Aarau FC Sion 4-2-3-1 René Weiler 4.253 0:1
8 Wed Oct 30, 2013 7:45 PM FC Aarau FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 René Weiler 4.362 2:2
9 Thu Sep 26, 2013 7:45 PM FC Zürich FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 7.813 1:2
10 Sun Sep 29, 2013 1:45 PM FC Aarau FC Lausanne-Sport 4-2-3-1 René Weiler 3.728 2:3
11 Sun Oct 6, 2013 1:45 PM FC St. Gallen 1879 FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 13.005 1:0
12 Sun Oct 20, 2013 1:45 PM FC Aarau FC Zürich 4-2-3-1 René Weiler 5.487 5:1
13 Sat Oct 26, 2013 7:45 PM BSC Young Boys FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 17.215 3:0
14 Sat Nov 2, 2013 7:45 PM FC Aarau FC Basel 1893 3-4-3 René Weiler 1:1
15 Sun Nov 24, 2013 1:45 PM FC Aarau Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 René Weiler 5.134 2:4
16 Wed Mar 12, 2014 6:30 PM FC Sion FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 4.500 1:2
17 Sun Dec 8, 2013 1:45 PM FC Luzern FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 10.712 1:0
18 Sun Dec 15, 2013 1:45 PM FC Aarau FC Thun 4-2-3-1 René Weiler 3.624 2:1
19 Sat Feb 1, 2014 5:45 PM FC Aarau FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 René Weiler 4.740 1:1
20 Sun Feb 9, 2014 1:45 PM Grasshopper Club Zurich FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 4.500 1:2
21 Sat Feb 15, 2014 7:45 PM FC Luzern FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 9.509 3:2
22 Sat Feb 22, 2014 7:45 PM FC Aarau FC Zürich 4-2-3-1 René Weiler 4.989 1:2
23 Sat Mar 1, 2014 7:45 PM FC Lausanne-Sport FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 3.050 0:1
24 Sun Mar 9, 2014 1:45 PM FC Aarau FC Thun 4-2-3-1 René Weiler 4.681 1:4
25 Sun Mar 16, 2014 4:00 PM FC Basel 1893 FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 26.421 5:0
26 Sat Mar 22, 2014 7:45 PM FC Aarau FC Sion 4-2-3-1 René Weiler 3.293 2:0
27 Sat Mar 29, 2014 7:45 PM FC Aarau BSC Young Boys 4-2-3-1 René Weiler 6.153 2:1
28 Sat Apr 5, 2014 7:45 PM FC St. Gallen 1879 FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 12.264 4:1
29 Sat Apr 12, 2014 7:45 PM FC Thun FC Aarau 4-2-3-1 Thomas Binggeli 5.314 2:0
30 Wed Apr 16, 2014 7:45 PM FC Aarau FC Luzern 4-2-3-1 René Weiler 5.368 1:2
31 Sat Apr 26, 2014 7:45 PM FC Sion FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 4.800 2:0
32 Sun May 4, 2014 1:45 PM FC Aarau FC Lausanne-Sport 4-2-3-1 René Weiler 4.090 3:1
33 Wed May 7, 2014 7:45 PM BSC Young Boys FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 12.988 2:2
34 Sat May 10, 2014 7:45 PM FC Aarau Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 René Weiler 6.298 4:0
35 Thu May 15, 2014 8:30 PM FC Aarau FC Basel 1893 4-2-3-1 René Weiler 1:3
36 Sun May 18, 2014 4:00 PM FC Zürich FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 9.054 2:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sun Aug 18, 2013 4:00 PM Neuchâtel Xamax FCS FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 4.119 1:3
Second Round Sat Sep 14, 2013 6:00 PM SC Buochs FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 1.300 1:5
Round of 16 Sun Nov 10, 2013 4:00 PM FC St. Gallen 1879 FC Aarau 4-2-3-1 René Weiler 7.110 4:0