FC Thun

Challenge League
Challenge League League level: SwitzerlandSecond Tier Table position: 2 In league since: 4 years
FC Thun
  • Squad size: 26
  • Average age: 25.2
  • Foreigners: 6  23.1 %
  • National team players: 0
  • Stadium: Stockhorn Arena  10.398 Seats
  • Current transfer record: +-0
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 15/16

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 6 5 7 1.28 26:27 6.067
Away record 18 4 6 8 1.00 19:27 10.153
Overall balance 36 10 11 15 1.14 45:54 8.110
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round 1st leg Thu Jul 16, 2015 7:00 PM Hapoel Beer Sheva FC Thun 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 11.796 1:1
Second Round 2nd leg Thu Jul 23, 2015 7:30 PM FC Thun Hapoel Beer Sheva 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 4.017 2:1
3rd round 1st leg Thu Jul 30, 2015 7:30 PM FC Thun FC Vaduz 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 3.407 0:0
3rd round 2nd leg Thu Aug 6, 2015 7:30 PM FC Vaduz FC Thun 3-4-2-1 Ciriaco Sforza 2.788 2:2
4th round 1st leg Thu Aug 20, 2015 7:00 PM AC Sparta Prague FC Thun 4-5-1 Ciriaco Sforza 12.448 3:1
4th round 2nd leg Thu Aug 27, 2015 7:30 PM FC Thun AC Sparta Prague 4-5-1 Ciriaco Sforza 6.024 3:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Jul 19, 2015 1:45 PM FC Thun Grasshopper Club Zurich 4-1-4-1 Ciriaco Sforza 6.011 3:5
2 Sun Jul 26, 2015 1:45 PM FC Lugano FC Thun 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 4.732 2:3
3 Sun Aug 2, 2015 1:45 PM FC Thun FC Luzern 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 6.527 0:1
4 Sun Aug 9, 2015 4:00 PM BSC Young Boys FC Thun 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 27.340 3:1
5 Wed Aug 12, 2015 7:45 PM FC Basel 1893 FC Thun 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 27.034 3:1
6 Sun Aug 23, 2015 1:45 PM FC Thun FC Vaduz 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 5.071 1:0
7 Sun Aug 30, 2015 1:45 PM FC Thun FC Sion 4-1-4-1 Ciriaco Sforza 5.514 0:2
8 Sun Sep 13, 2015 1:45 PM FC Zürich FC Thun 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 7.248 3:3
9 Tue Sep 22, 2015 7:45 PM FC St. Gallen 1879 FC Thun 4-3-3 Defending Ciriaco Sforza 10.447 1:0
10 Sun Sep 27, 2015 1:45 PM FC Thun BSC Young Boys 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 8.026 0:1
11 Sat Oct 3, 2015 5:45 PM FC Vaduz FC Thun 4-2-3-1 Marc Schneider 2.757 1:1
12 Sun Oct 18, 2015 1:45 PM FC Thun FC Zürich 4-4-2 Jeff Saibene 5.621 5:1
13 Sun Oct 25, 2015 1:45 PM FC Thun FC Lugano 4-4-2 Jeff Saibene 5.477 2:1
14 Sat Oct 31, 2015 5:45 PM Grasshopper Club Zurich FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 4.000 1:2
15 Sun Nov 8, 2015 1:45 PM FC Thun FC St. Gallen 1879 4-4-2 Jeff Saibene 6.547 0:2
16 Sat Nov 21, 2015 8:00 PM FC Luzern FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 9.392 1:0
17 Sun Nov 29, 2015 1:45 PM FC Sion FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 5.000 1:2
18 Sun Dec 6, 2015 4:00 PM FC Thun FC Basel 1893 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 7.156 0:2
19 Sun Feb 7, 2016 1:45 PM FC St. Gallen 1879 FC Thun 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 10.980 1:2
20 Sat Feb 13, 2016 5:45 PM FC Thun FC Lugano 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 5.287 2:1
21 Sat Feb 20, 2016 8:00 PM BSC Young Boys FC Thun 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 13.457 2:1
22 Sun Feb 28, 2016 1:45 PM FC Thun FC Basel 1893 4-4-2 Jeff Saibene 6.807 1:1
23 Sat Mar 5, 2016 5:45 PM FC Zürich FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 6.679 0:0
24 Sat Mar 12, 2016 5:45 PM FC Vaduz FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 2.612 0:0
25 Sat Mar 19, 2016 5:45 PM FC Thun FC Luzern 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 5.626 1:1
26 Sun Apr 3, 2016 1:45 PM FC Thun Grasshopper Club Zurich 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 6.427 2:1
27 Sun Apr 10, 2016 1:45 PM FC Sion FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 8.300 2:1
28 Sun Apr 17, 2016 1:45 PM FC Lugano FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 2.633 2:1
29 Thu Apr 21, 2016 7:45 PM FC Thun FC Vaduz 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 4.677 2:2
30 Sun Apr 24, 2016 1:45 PM FC Luzern FC Thun 4-4-1-1 Jeff Saibene 10.590 3:0
31 Sun May 1, 2016 1:45 PM FC Thun FC Zürich 4-4-2 Jeff Saibene 5.290 4:0
32 Sat May 7, 2016 8:00 PM FC Thun FC St. Gallen 1879 4-4-2 Jeff Saibene 5.139 2:2
33 Tue May 10, 2016 7:45 PM FC Basel 1893 FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 24.558 1:1
34 Mon May 16, 2016 4:00 PM FC Thun FC Sion 4-4-2 Jeff Saibene 7.121 1:1
35 Sun May 22, 2016 4:00 PM Grasshopper Club Zurich FC Thun 4-4-2 Jeff Saibene 5.000 0:0
36 Wed May 25, 2016 8:30 PM FC Thun BSC Young Boys 4-4-2 Jeff Saibene 6.874 0:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sat Aug 15, 2015 7:30 PM FC Solothurn FC Thun 4-2-3-1 Ciriaco Sforza 1.200 0:4
Second Round Fri Sep 18, 2015 7:00 PM FC Lausanne-Sport FC Thun 4-3-3 Defending Ciriaco Sforza 3.500 0:1
Round of 16 Wed Oct 28, 2015 7:30 PM FC Wettswil-Bonstetten FC Thun 4-2-3-1 Jeff Saibene 1.450 1:2
Quarter-Finals Sat Dec 12, 2015 6:30 PM FC Thun FC Zürich 4-4-2 double 6 Jeff Saibene 4.917 1:4