Kashima Antlers

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 2 In league since: 8 years
Kashima Antlers
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2010

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 11 4 2 2.18 27:11 20.966
Away record 17 5 8 4 1.35 24:20 22.860
Overall balance 34 16 12 6 1.76 51:31 21.913
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 6, 2010 8:00 AM Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 35.251 2:0
2 Sun Mar 14, 2010 5:00 AM Kyoto Sanga Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 15.222 1:1
3 Sat Mar 20, 2010 8:00 AM Omiya Ardija Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 13.268 0:1
4 Sat Mar 27, 2010 6:00 AM Kashima Antlers Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 22.089 3:1
5 Sun Apr 4, 2010 6:00 AM Vegalta Sendai Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 23.214 2:1
6 Sat Apr 10, 2010 12:00 PM FC Tokyo Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 30.672 1:1
7 Sun Apr 18, 2010 8:00 AM Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 17.983 0:0
8 Sat Apr 24, 2010 10:00 AM Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 43.025 1:3
9 Sat May 1, 2010 9:00 AM Kashima Antlers Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 32.855 2:1
10 Wed May 5, 2010 7:00 AM Cerezo Osaka Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 21.761 2:1
11 Wed Jul 14, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 9.472 1:0
12 Sun May 16, 2010 9:00 AM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 34.098 1:4
13 Sat Jul 17, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 26.607 2:1
14 Sat Jul 24, 2010 11:00 AM Júbilo Iwata Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 14.973 2:3
15 Tue Jul 27, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 10.685 2:2
16 Sat Jul 31, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 16.412 3:0
17 Sat Aug 7, 2010 11:30 AM Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 19.848 2:1
18 Sat Aug 14, 2010 12:00 PM Kashima Antlers FC Tokyo 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 23.640 1:1
19 Tue Aug 17, 2010 12:00 PM Gamba Osaka Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 20.046 1:1
20 Sat Aug 21, 2010 11:30 AM Kashima Antlers Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 19.024 0:1
21 Sat Aug 28, 2010 11:00 AM Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 51.177 1:1
22 Sat Sep 11, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 16.869 1:0
23 Sat Sep 18, 2010 8:00 AM Kashima Antlers Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 14.199 3:0
24 Sat Sep 25, 2010 8:00 AM Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 15.180 1:1
25 Sat Oct 2, 2010 10:00 AM Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 22.236 1:1
26 Sat Oct 16, 2010 6:00 AM Shonan Bellmare Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 11.200 1:1
27 Sun Oct 24, 2010 9:00 AM Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Oswaldo de Oliveira 22.973 2:0
28 Sun Oct 31, 2010 9:00 AM Albirex Niigata Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 30.130 2:1
29 Sun Nov 7, 2010 8:00 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 27.969 1:0
30 Sun Nov 14, 2010 6:00 AM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 4-2-3-1 Oswaldo de Oliveira 19.693 1:2
31 Sat Nov 20, 2010 6:00 AM Vissel Kobe Kashima Antlers 4-2-3-1 Oswaldo de Oliveira 11.462 0:0
32 Tue Nov 23, 2010 6:00 AM Kashima Antlers Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 18.575 1:2
33 Sun Nov 28, 2010 5:03 AM Kashima Antlers Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 19.588 2:1
34 Sat Dec 4, 2010 7:30 AM Montedio Yamagata Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 13.647 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Sep 1, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 6.977 2:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Sep 8, 2010 12:00 PM Kawasaki Frontale Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 9.406 3:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Final Sat Feb 27, 2010 5:35 AM Kashima Antlers Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 34.634 6:4 on pens
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Sep 5, 2010 12:00 AM Kashima Antlers Arte Takasaki (-2011) ? Oswaldo de Oliveira 3.575 6:0
Third Round Sat Oct 9, 2010 12:00 AM Kashima Antlers Roasso Kumamoto ? Oswaldo de Oliveira 3.834 2:1
Fourth Round Wed Nov 17, 2010 12:00 AM Kashima Antlers Cerezo Osaka ? Oswaldo de Oliveira 3.105 2:1
Quarter-Finals Sat Dec 25, 2010 12:00 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus ? Oswaldo de Oliveira 14.564 2:1
Semi-Finals Wed Dec 29, 2010 12:00 AM Kashima Antlers FC Tokyo 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 25.120 2:1 AET
Final Sat Jan 1, 2011 12:00 AM Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 41.348 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group F Tue Feb 23, 2010 11:00 AM Kashima Antlers Changchun Yatai 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 5.757 1:0
Group F Tue Mar 9, 2010 11:00 AM Jeonbuk Hyundai Motors Kashima Antlers ? Oswaldo de Oliveira 3.800 1:2
Group F Wed Mar 24, 2010 11:00 AM Kashima Antlers Persipura Jayapura 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 4.708 5:0
Group F Tue Mar 30, 2010 11:00 AM Persipura Jayapura Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 732 1:3
Group F Wed Apr 14, 2010 8:30 AM Changchun Yatai Kashima Antlers ? Oswaldo de Oliveira 6.000 0:1
Group F Wed Apr 28, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Jeonbuk Hyundai Motors ? Oswaldo de Oliveira 6.490 2:1
Round of 16 Wed May 12, 2010 12:00 PM Kashima Antlers Pohang Steelers 4-4-2 double 6 Oswaldo de Oliveira 9.794 0:1