Liverpool FC

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 3 In league since: 32 years
Liverpool FC
  • Squad size: 28
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 21  75.0 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Premier League 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 10 5 4 1.84 30:20 44.659
Away record 19 8 3 8 1.42 22:28 36.761
Overall balance 38 18 8 12 1.63 52:48 40.710
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group B Tue Sep 16, 2014 8:45 PM Liverpool FC Ludogorets Razgrad 4-2-3-1 Brendan Rodgers 43.307 2:1
Group B Wed Oct 1, 2014 8:45 PM FC Basel 1893 Liverpool FC 4-3-3 Attacking Brendan Rodgers 36.000 1:0
Group B Wed Oct 22, 2014 8:45 PM Liverpool FC Real Madrid 4-3-1-2 Brendan Rodgers 43.521 0:3
Group B Tue Nov 4, 2014 8:45 PM Real Madrid Liverpool FC 4-3-3 Attacking Brendan Rodgers 79.283 1:0
Group B Wed Nov 26, 2014 8:45 PM Ludogorets Razgrad Liverpool FC 4-3-1-2 Brendan Rodgers 37.143 2:2
Group B Tue Dec 9, 2014 8:45 PM Liverpool FC FC Basel 1893 4-1-4-1 Brendan Rodgers 1:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
intermediate stage 1st leg Thu Feb 19, 2015 9:05 PM Liverpool FC Besiktas JK 3-4-2-1 Brendan Rodgers 43.353 1:0
intermediate stage 2nd leg Thu Feb 26, 2015 7:00 PM Besiktas JK Liverpool FC 4-4-2 double 6 Brendan Rodgers 63.324 6:4 on pens
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Aug 17, 2014 2:30 PM Liverpool FC Southampton FC 4-2-3-1 Brendan Rodgers 2:1
2 Mon Aug 25, 2014 9:00 PM Manchester City Liverpool FC 4-1-4-1 Brendan Rodgers 45.471 3:1
3 Sun Aug 31, 2014 2:30 PM Tottenham Hotspur Liverpool FC 4-3-1-2 Brendan Rodgers 0:3
4 Sat Sep 13, 2014 6:30 PM Liverpool FC Aston Villa 4-2-3-1 Brendan Rodgers 0:1
5 Sat Sep 20, 2014 6:30 PM West Ham United Liverpool FC 4-3-1-2 Brendan Rodgers 34.977 3:1
6 Sat Sep 27, 2014 1:45 PM Liverpool FC Everton FC 4-2-3-1 Brendan Rodgers 44.511 1:1
7 Sat Oct 4, 2014 4:00 PM Liverpool FC West Bromwich Albion 4-2-3-1 Brendan Rodgers 44.708 2:1
8 Sun Oct 19, 2014 2:30 PM Queens Park Rangers Liverpool FC 4-2-3-1 Brendan Rodgers 18.069 2:3
9 Sat Oct 25, 2014 4:00 PM Liverpool FC Hull City 4-3-3 Attacking Brendan Rodgers 44.591 0:0
10 Sat Nov 1, 2014 1:45 PM Newcastle United Liverpool FC 4-3-3 Attacking Brendan Rodgers 52.166 1:0
11 Sat Nov 8, 2014 1:45 PM Liverpool FC Chelsea FC 4-3-3 Attacking Brendan Rodgers 44.698 1:2
12 Sun Nov 23, 2014 2:30 PM Crystal Palace Liverpool FC 4-1-4-1 Brendan Rodgers 24.682 3:1
13 Sat Nov 29, 2014 4:00 PM Liverpool FC Stoke City 4-3-3 Attacking Brendan Rodgers 44.735 1:0
14 Tue Dec 2, 2014 8:45 PM Leicester City Liverpool FC 4-4-2 Diamond Brendan Rodgers 32.000 1:3
15 Sat Dec 6, 2014 4:00 PM Liverpool FC Sunderland AFC 4-2-3-1 Brendan Rodgers 44.716 0:0
16 Sun Dec 14, 2014 2:30 PM Manchester United Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 75.331 3:0
17 Sun Dec 21, 2014 5:00 PM Liverpool FC Arsenal FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.703 2:2
18 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM Burnley FC Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 21.335 0:1
19 Mon Dec 29, 2014 9:00 PM Liverpool FC Swansea City 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.714 4:1
20 Thu Jan 1, 2015 4:00 PM Liverpool FC Leicester City 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.720 2:2
21 Sat Jan 10, 2015 1:45 PM Sunderland AFC Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 45.639 0:1
22 Sat Jan 17, 2015 4:00 PM Aston Villa Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 39.758 0:2
23 Sat Jan 31, 2015 4:00 PM Liverpool FC West Ham United 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.718 2:0
24 Sat Feb 7, 2015 6:30 PM Everton FC Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 39.621 0:0
25 Tue Feb 10, 2015 9:00 PM Liverpool FC Tottenham Hotspur 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.577 3:2
26 Sun Feb 22, 2015 5:15 PM Southampton FC Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 31.723 0:2
27 Sun Mar 1, 2015 1:00 PM Liverpool FC Manchester City 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.590 2:1
28 Wed Mar 4, 2015 9:00 PM Liverpool FC Burnley FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.717 2:0
29 Mon Mar 16, 2015 9:00 PM Swansea City Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 20.828 0:1
30 Sun Mar 22, 2015 2:30 PM Liverpool FC Manchester United 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.405 1:2
31 Sat Apr 4, 2015 1:45 PM Arsenal FC Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 60.081 4:1
32 Mon Apr 13, 2015 9:00 PM Liverpool FC Newcastle United 4-3-3 Attacking Brendan Rodgers 44.611 2:0
33 Tue Apr 28, 2015 8:45 PM Hull City Liverpool FC 4-2-3-1 Brendan Rodgers 24.843 1:0
34 Sat Apr 25, 2015 4:00 PM West Bromwich Albion Liverpool FC 4-1-4-1 Brendan Rodgers 0:0
35 Sat May 2, 2015 4:00 PM Liverpool FC Queens Park Rangers 4-1-4-1 Brendan Rodgers 44.707 2:1
36 Sun May 10, 2015 5:00 PM Chelsea FC Liverpool FC 4-1-4-1 Brendan Rodgers 41.547 1:1
37 Sat May 16, 2015 6:30 PM Liverpool FC Crystal Palace 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.673 1:3
38 Sun May 24, 2015 4:00 PM Stoke City Liverpool FC 3-5-2 Brendan Rodgers 6:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Mon Jan 5, 2015 8:55 PM AFC Wimbledon Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 1:2
Fourth Round Sat Jan 24, 2015 6:30 PM Liverpool FC Bolton Wanderers 5-4-1 Brendan Rodgers 43.847 0:0
4th round deciders Wed Feb 4, 2015 8:45 PM Bolton Wanderers Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 22.171 1:2
Fifth Round Sat Feb 14, 2015 6:30 PM Crystal Palace Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 20.391 1:2
Sixth Round Sun Mar 8, 2015 5:00 PM Liverpool FC Blackburn Rovers 3-4-2-1 Brendan Rodgers 43.820 0:0
6th round deciders Wed Apr 8, 2015 8:45 PM Blackburn Rovers Liverpool FC 4-3-3 Defending Brendan Rodgers 28.415 0:1
Semi-Finals Sun Apr 19, 2015 4:00 PM Aston Villa Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 85.416 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Tue Sep 23, 2014 8:45 PM Liverpool FC Middlesbrough FC 4-2-3-1 Brendan Rodgers 41.857 16:15 on pens
Round of 16 Tue Oct 28, 2014 9:00 PM Liverpool FC Swansea City 4-2-3-1 Brendan Rodgers 42.582 2:1
Quarter-Finals Wed Dec 17, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 11.347 1:3
Semi-Finals 1st Leg Tue Jan 20, 2015 8:45 PM Liverpool FC Chelsea FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 44.573 1:1
Semi-Finals 2nd Leg Tue Jan 27, 2015 8:45 PM Chelsea FC Liverpool FC 3-4-2-1 Brendan Rodgers 40.659 1:0 AET