Ryoichi Kurisawa

Retired
Retired
Last club: Kashiwa Reysol Most games for: Kashiwa Reysol Retired since: Feb 1, 2019
Ryoichi Kurisawa
  • Date of birth/Age: Sep 5, 1982 (41)
  • Place of birth: Japan Matsudo, Chiba
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,70 m
  • Position: Central Midfield
6632.png
Assistant Manager Club: Kashiwa Reysol
deadline-day banner

Detailed stats of Ryoichi Kurisawa

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
Total :  343-- / - / -2.287'
343-- / - / -2.287'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/5/05 FC Tokyo Albirex Niigata 4:0 CM 90'
2 3/12/05 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:0 CM 90'
3 4/2/05 FC Tokyo Vissel Kobe 1:2 AM 90'
4 4/10/05 FC Tokyo Júbilo Iwata 1:0 AM 1 90'
5 4/13/05 FC Tokyo Nagoya Grampus 1:0 90'
6 4/16/05 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 0:2 AM 90'
7 4/23/05 FC Tokyo Gamba Osaka 5:3 CM 90'
8 4/28/05 FC Tokyo Kashiwa Reysol 0:2 LW 72'
9 5/1/05 FC Tokyo Oita Trinita 2:1 1 17'
10 5/4/05 FC Tokyo Kashima Antlers 0:2 LW 90'
11 5/8/05 FC Tokyo Omiya Ardija 3:3 AM 90'
12 5/14/05 FC Tokyo JEF United Chiba 2:1 AM 90'
13 7/2/05 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:2 RM 84'
14 7/6/05 FC Tokyo Kawasaki Frontale 0:0 LM 67'
15 7/9/05 FC Tokyo Tokyo Verdy 1969 0:0 LM 77'
16 7/13/05 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 0:1 90'
17 7/17/05 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4:0 LW 72'
18 7/23/05 FC Tokyo Vissel Kobe 1:1 LM 55'
19 8/20/05 FC Tokyo Urawa Red Diamonds 2:1 LW 12'
20 8/24/05 FC Tokyo Nagoya Grampus 1:1 AM 90'
21 8/27/05 FC Tokyo Júbilo Iwata 1:1 AM 1 90'
22 9/3/05 FC Tokyo Kashiwa Reysol 4:2 LW 53'
23 9/10/05 FC Tokyo Shimizu S-Pulse 1:0 78'
24 9/17/05 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 0:0 LM 76'
25 9/25/05 FC Tokyo Oita Trinita 0:0 82'
26 10/1/05 FC Tokyo Omiya Ardija 0:1 RM 89'
27 10/15/05 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 2:2 CM 56'
28 10/22/05 FC Tokyo Tokyo Verdy 1969 1:2 RM 3'
29 10/30/05 FC Tokyo Gamba Osaka 2:1 CM 3'
30 11/12/05 FC Tokyo Kashima Antlers 1:1 LM 18'
31 11/20/05 FC Tokyo JEF United Chiba 2:1 LM 16'
32 11/23/05 FC Tokyo Albirex Niigata 0:1 LM 76'
33 11/26/05 FC Tokyo Kawasaki Frontale 1:1 CM 57'
34 12/3/05 FC Tokyo Cerezo Osaka 2:2 CM 54'
Squad: 34, Starting eleven: 28, Substituted in: 6, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

3 5 7 7 7