Scott Dann

Without Club
Without Club
Last club: Reading Most games for: Crystal Palace Without Club since: Jul 1, 2023
  • Date of birth/Age: Feb 14, 1987 (37)
  • Place of birth: England Liverpool
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,94 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Scott Dann

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   946713 / - / -8.043'
22/237--2 / - / -518'
21/221621- / - / -1.215'
13/1425-35 / - / -2.250'
12/1346436 / - / -4.060'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/18/12 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:1 CB 1 90'
2 8/22/12 Blackburn Rovers Hull City 1:0 CB 90'
3 8/25/12 Blackburn Rovers Leicester City 2:1 CB 90'
4 9/1/12 Blackburn Rovers Leeds United 3:3 CB 10'
5 9/15/12 Blackburn Rovers Bristol City 3:5 CB 1 90'
6 9/18/12 Blackburn Rovers Barnsley FC 2:1 CB 90'
7 9/21/12 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:2 CB 90'
8 9/29/12 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:1 CB 90'
9 10/3/12 Blackburn Rovers Nottingham Forest 0:0 CB 90'
10 10/6/12 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 0:1 CB 90'
11 10/20/12 Blackburn Rovers Derby County 1:1 CB 90'
12 10/24/12 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:0 CB 90'
13 10/27/12 Blackburn Rovers Watford FC 1:0 CB 62' 90'
14 11/3/12 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:0 CB 90'
15 11/6/12 Blackburn Rovers Huddersfield Town 2:2 CB 15' 90'
16 11/10/12 Blackburn Rovers Birmingham City 1:1 CB 90'
17 11/17/12 Blackburn Rovers Peterborough United 1:4 CB 1 90'
18 11/24/12 Blackburn Rovers Millwall FC 0:2 CB 90'
19 11/28/12 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:2 CB 90'
20 12/2/12 Blackburn Rovers Burnley FC 1:1 CB 90'
21 12/7/12 Blackburn Rovers Cardiff City 1:4 CB 90'
22 12/15/12 Blackburn Rovers Blackpool FC 2:0 CB  90'
24 12/26/12 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
25 12/29/12 Blackburn Rovers Barnsley FC 1:3 CB 90'
26 1/1/13 Blackburn Rovers Nottingham Forest 3:0 CB 90'
27 1/11/13 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 1:1 CB 90'
28 1/19/13 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:2 CB 90'
23 1/22/13 Blackburn Rovers Brighton & Hove Albion 1:1 CB 90'
30 2/2/13 Blackburn Rovers Bristol City 2:0 CB 90'
31 2/9/13 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:0 CB 90'
29 2/12/13 Blackburn Rovers Brighton & Hove Albion 1:1 CB 1 90'
33 2/19/13 Blackburn Rovers Hull City 2:0 CB 90'
34 2/23/13 Blackburn Rovers Leeds United 0:0 CB 90'
32 2/26/13 Blackburn Rovers Leicester City 3:0 CB 90'
35 3/2/13 Blackburn Rovers Peterborough United 2:3 CB 66' 90'
36 3/5/13 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:0 CB  90'
38 3/17/13 Blackburn Rovers Burnley FC 1:1 CB  79' 90'
39 3/29/13 Blackburn Rovers Blackpool FC 1:1 CB  90'
40 4/1/13 Blackburn Rovers Cardiff City 3:0 CB 90 + 5' 90'
41 4/6/13 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:2 CB  1 90'
42 4/13/13 Blackburn Rovers Derby County 2:0 CB  1 90'
43 4/16/13 Blackburn Rovers Huddersfield Town 1:0 CB 1 52' 90'
44 4/20/13 Blackburn Rovers Watford FC 4:0 CB 90'
37 4/23/13 Blackburn Rovers Millwall FC 1:2 CB  90'
45 4/27/13 Blackburn Rovers Crystal Palace 1:1 CB  90'
46 5/4/13 Blackburn Rovers Birmingham City 1:1 CB  90'
1 8/4/13 Blackburn Rovers Derby County 1:1 CB  90'
2 8/10/13 Blackburn Rovers Nottingham Forest 0:1 CB  90'
3 8/16/13 Blackburn Rovers Doncaster Rovers 2:0 CB  90'
4 8/24/13 Blackburn Rovers Barnsley FC 5:2 CB  1 90'
5 8/31/13 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 4:1 CB  90'
6 9/14/13 Blackburn Rovers Burnley FC 1:1 CB  90'
7 9/17/13 Blackburn Rovers Leicester City 2:1 CB  50' 90'
8 9/21/13 Blackburn Rovers Huddersfield Town 0:0 CB  90'
9 9/28/13 Blackburn Rovers AFC Bournemouth 1:3 CB  90'
10 10/1/13 Blackburn Rovers Watford FC 1:0 CB  90'
12 10/19/13 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:1 CB  51' 90'
13 10/26/13 Blackburn Rovers Blackpool FC 2:2 CB  90'
14 11/2/13 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 CB  90'
15 11/9/13 Blackburn Rovers Brighton & Hove Albion 3:0 CB  48' 90'
16 11/23/13 Blackburn Rovers Reading FC 0:0 CB  90'
17 11/30/13 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 CB  90'
18 12/3/13 Blackburn Rovers Ipswich Town 3:1 CB  1 90'
19 12/7/13 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:0 CB  49' 90'
20 12/14/13 Blackburn Rovers Millwall FC 3:2 CB  90'
21 12/21/13 Blackburn Rovers Yeovil Town 0:1 CB  90'
22 12/26/13 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 0:0 CB  90'
23 12/29/13 Blackburn Rovers Birmingham City 2:3 CB  1 90'
24 1/1/14 Blackburn Rovers Leeds United 1:2 CB  61' 90'
25 1/11/14 Blackburn Rovers Doncaster Rovers 1:0 CB  90'
26 1/18/14 Blackburn Rovers Nottingham Forest 4:1 CB  90'
10 9/29/21 Reading FC Derby County 1:0 CB 14'
11 10/2/21 Reading FC Cardiff City 0:1 CB 24'
12 10/16/21 Reading FC Barnsley FC 1:0 CB 1 90'
13 10/20/21 Reading FC Blackpool FC 2:3 CB 1 90'
14 10/23/21 Reading FC Blackburn Rovers 2:0 CB 90'
15 10/30/21 Reading FC AFC Bournemouth 0:2 CB 90'
16 11/2/21 Reading FC Millwall FC 1:0 CB 90'
17 11/6/21 Reading FC Birmingham City 1:2 CB 90'
18 11/20/21 Reading FC Nottingham Forest 1:1 CB 1 90'
19 11/23/21 Reading FC Sheffield United 0:1 CB 90'
20 11/27/21 Reading FC Swansea City 2:3 CB 90'
21 12/4/21 Reading FC Hull City 1:1 CB 90'
22 12/11/21 Reading FC West Bromwich Albion 1:0 CB 90'
26 1/3/22 Reading FC Derby County 2:2 CB 90'
25 1/11/22 Reading FC Fulham FC 0:7 CB 7'
37 3/12/22 Reading FC Nottingham Forest 4:0 CB 90'
26 1/2/23 Reading FC West Bromwich Albion 1:0 CB 90'
28 1/21/23 Reading FC Stoke City 4:0 CB 23'
33 2/17/23 Reading FC Cardiff City 1:0 CB 27' 90'
34 2/25/23 Reading FC Blackpool FC 3:1 CB 90'
29 3/7/23 Reading FC Sheffield United 0:1 CB 90'
36 3/11/23 Reading FC Millwall FC 0:1 CB 45'
41 4/10/23 Reading FC Preston North End 2:1 CB 64' 90'
Squad: 94, Starting eleven: 91, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

94

Positions played

Played as...      
94 6 7

National team career

# National team Debut  
England
- England Mar 25, 2008 2 -
Go to national player profile