Tokyo Verdy

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 11 In league since: 1 year
Tokyo Verdy
  • Squad size: 36
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 2  5.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2017

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 12 5 4 1.95 40:24 6.206
Away record 21 8 5 8 1.38 24:25 6.425
Overall balance 42 20 10 12 1.67 64:49 6.316
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Feb 26, 2017 6:00 AM Tokushima Vortis Tokyo Verdy 3-4-3 Miguel Ángel Lotina 6.149 1:0
2 Sun Mar 5, 2017 7:00 AM Tokyo Verdy Oita Trinita 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 5.749 1:0
3 Sat Mar 11, 2017 7:00 AM Tokyo Verdy Mito HollyHock 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 3.296 4:0
4 Sun Mar 19, 2017 6:00 AM Renofa Yamaguchi Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.583 0:2
5 Sat Mar 25, 2017 7:00 AM Tokyo Verdy FC Gifu 3-4-3 Miguel Ángel Lotina 3.331 1:0
6 Sun Apr 2, 2017 7:00 AM Fagiano Okayama Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 8.551 0:1
7 Sun Apr 9, 2017 7:00 AM Tokyo Verdy Shonan Bellmare 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 5.879 2:3
8 Sat Apr 15, 2017 7:00 AM Montedio Yamagata Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.677 1:0
9 Sat Apr 22, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Thespa Gunma 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 2.786 3:1
10 Sat Apr 29, 2017 7:00 AM Avispa Fukuoka Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 8.247 1:0
11 Wed May 3, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Zweigen Kanazawa 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.112 2:1
12 Sun May 7, 2017 9:00 AM Tokyo Verdy Yokohama FC 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 9.452 1:1
13 Sat May 13, 2017 7:00 AM Kamatamare Sanuki Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 2.309 0:0
14 Wed May 17, 2017 12:30 PM Tokyo Verdy JEF United Chiba 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.436 3:0
15 Sun May 21, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Kyoto Sanga 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 5.435 1:2
16 Sat May 27, 2017 12:00 PM V-Varen Nagasaki Tokyo Verdy 3-4-3 Miguel Ángel Lotina 4.478 1:0
17 Sun Jun 4, 2017 6:00 AM Matsumoto Yamaga Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 12.527 1:1
18 Sat Jun 10, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Nagoya Grampus 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 12.659 2:1
19 Sat Jun 17, 2017 11:30 AM Tokyo Verdy Ehime FC 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 6.057 3:3
20 Sun Jun 25, 2017 11:00 AM Machida Zelvia Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.334 2:4
21 Sat Jul 1, 2017 12:00 PM Roasso Kumamoto Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 10.208 4:0
22 Sun Jul 9, 2017 11:30 AM Tokyo Verdy Fagiano Okayama 3-4-3 Miguel Ángel Lotina 5.765 1:1
23 Sun Jul 16, 2017 12:00 PM Shonan Bellmare Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 9.820 2:0
24 Sat Jul 22, 2017 11:30 AM Tokyo Verdy Kamatamare Sanuki 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 3.980 3:3
25 Sat Jul 29, 2017 11:00 AM Mito HollyHock Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.515 3:2
26 Sat Aug 5, 2017 12:00 PM Zweigen Kanazawa Tokyo Verdy 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.046 0:0
27 Fri Aug 11, 2017 11:30 AM Tokyo Verdy Roasso Kumamoto 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 4.372 1:0
28 Wed Aug 16, 2017 12:00 PM Oita Trinita Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 6.440 0:2
29 Sun Aug 20, 2017 11:30 AM Tokyo Verdy V-Varen Nagasaki 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 5.025 2:1
30 Sun Aug 27, 2017 12:00 PM Ehime FC Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 3.173 0:3
31 Sat Sep 2, 2017 11:00 AM JEF United Chiba Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 9.996 2:2
32 Sun Sep 10, 2017 11:30 AM Tokyo Verdy Matsumoto Yamaga 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 9.214 1:2
33 Sat Sep 16, 2017 11:00 AM Yokohama FC Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 4.846 1:1
34 Sun Sep 24, 2017 10:00 AM Nagoya Grampus Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 12.111 4:1
35 Sun Oct 1, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Machida Zelvia 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 6.951 3:1
36 Sat Oct 7, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Montedio Yamagata 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 5.355 3:1
37 Sun Oct 15, 2017 12:30 PM Thespa Gunma Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 2.216 1:2
38 Sat Oct 21, 2017 9:00 AM FC Gifu Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 4.330 1:2
39 Sat Oct 28, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 5.410 0:0
40 Sun Nov 5, 2017 7:00 AM Tokyo Verdy Renofa Yamaguchi 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 6.529 1:2
41 Sat Nov 11, 2017 6:00 AM Kyoto Sanga Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 7.365 0:1
42 Sun Nov 19, 2017 8:00 AM Tokyo Verdy Tokushima Vortis 3-4-2-1 Miguel Ángel Lotina 14.541 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Semi-Finals Sun Nov 26, 2017 5:00 AM Avispa Fukuoka Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking Miguel Ángel Lotina 9.019 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Wed Jun 21, 2017 12:00 PM JEF United Chiba Tokyo Verdy 3-4-1-2 Miguel Ángel Lotina 2.404 1:0